ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідачі:
Ясинецький О.А.- заступник міського голови |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 17-31 |
Дата реєстрації: | 18.04.2019 |
Проголосовано: | 23.05.2019 10:59:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
28
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
0
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17-31
РІШЕННЯ
тридцять перша сесія VІІ скликання
2. Рішення ввести в дію з 01.01.2020 року.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
Додаток
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №_
Секретар міської ради В. Вигівський
тридцять перша сесія VІІ скликання
від 23.05.2019 р. №
|
Відповідно до ст. 10, 12, 265, 288 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
ВИРІШИЛА:
- Встановити на території м. Коростеня ставки орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення згідно додатку.
2. Рішення ввести в дію з 01.01.2020 року.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
Додаток
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №_
РОЗМІР
орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території Коростенської міської ради
№ п/п | Категорії землекористувачів | Розмір орендної плати (% від нормативної грошової оцінки землі) |
1 | Розташування об'єктів торгівлі (оптової, роздрібної, дрібнороздрібної), відкритих торгівельних майданчиків та кафе, барів, ресторанів | 6 |
2 | Розташування аптек, аптечних кіосків | 12 |
3 | Розташування приватних лікувальних установ та медичних закладів | 6 |
4 | Розташуваня банків (в т.ч банкоматів), страхових організацій | 12 |
5 | Розташування платного оздоровчого закладу, тренажерного залу, фітнес-клубу | 3 |
6 | Розташування суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги інтернет - зв'язку | 7 |
7 | Розташування комп’ютерних ігор та лотереї | 12 |
8 | Розташування ринків, готелів, автостоянок | 6 |
9 | Розташування салону краси, перукарні, фотографії, кіоску або іншого приміщення з надання побутових послуг | 3 |
10 | Розташування АЗС, газозаправних станцій | 12 |
11 | Розташування станцій технічного обслуговування автомобілів в т.ч. шиномонтажу, приміщення для миття автомашин | 6 |
12 | Розташування об’єктів поштового зв’язку | 3 |
№ п/п | Категорії землекористувачів | Розмір орендної плати (% від нормативної грошової оцінки землі) |
13 | Розташування об'єктів зв’язку (крім поштового) | 12 |
14 | Розташування об'єктів, що здійснюють виробничу діяльність, об’єктів технічної інфраструктури, транспорту | 3 |
15 | Земельні ділянки житлової та громадської забудови | 3 |
16 | Землі сільськогосподарського використання та землі водного фонду (ставки) | 1 |
17 | Розташування парків культури та відпочинку | 1 |
18 | Розташування приймальних пунктів (спеціалізованих підприємств) з заготівлі, переробки металобрухту чорних та кольорових металів | 12 |
19 | Розташування аудиторських фірм, юридичних та нотаріальних контор | 12 |
20 | Використання земель під садівничо-огородницькими кооперативами та для ведення садівництва | 0,3 |
21 | Земельні ділянки для розташування індустріальних парків | 1 |
22 | Земельні ділянки для розташування об’єктів альтернативної та відновлювальної енергетики | 0,1 |
23 | Земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства | 12 |
24 | Землі для інших потреб, не зазначених у пунктах 1 - 23 | 6 |
Секретар міської ради В. Вигівський
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка.pdf | Переглянути |
---|