ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідачі:
Охрімчук А.В.-керуючий справами виконкому |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXIX |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 12-28 |
Дата реєстрації: | 22.01.2019 |
Проголосовано: | 21.02.2019 13:53:18 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
11
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 12-28
РІШЕННЯ
двадцять дев'ята сесія VІІ скликання
від 21.02.2019р. №
Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання від 19.10.2017 року №831, зі змінами
У зв’язку із пропозиціями по розвитку інформатизації міста внести зміни до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки, керуючись п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності Коростенська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в Додаток 2 до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки «Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки», та викласти його в редакції, що додається.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Керуючий справами виконкому А.Охрімчук
Заступник міського голови –
Начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради О.Заєць
Начальник юридичного відділу Т. Камінська
Додаток до рішення 29 сесії Коростенської міської ради
VII скликання від 21.02.19р.№_____
№ п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) | Очікувані результати | ||
2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
2. | Розвиток інфраструктури інформаційних технологій (ІТ) | 3. Розвиток системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності, обладнання частини техніки і транспорту засобами контролю | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Коростенської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, ТОВ «Міський інформаційний центр» | Кошти міського бюджету | 170,00 | 50,00 в т.ч. 42,0-придбання засобів JPS контрою 08,00-монтаж засобів JPS контролю | 50,00 | Залучення громадян до контролю за використанням комунального майна, підвищення рівня довіри до органів самоврядування та місцевих органів виконавчої влади |
3. | Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування міста Коростеня | 11. Розробка та впровадження програми електронних послуг підприємств комунального господарства мешканцями міста та доступи мешканців міста до інформації про стан власних комунальних платежів через електронну систему Портал соціальних комунікацій «Кабінет Мешканця» | 2018-2019рр. | Виконавчий комітет міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, ТОВ «Міський інформаційний центр» | Кошти міського бюджету | 15.0 | 180,00 | - - | Доступ громадян до актуальної інформаційної бази, створення єдиного Інтернет-ресурсу контролю та прямої взаємодії мешканця з організаціями, що надають послуги з обслуговування житла, підвищення рівня довіри до органів самоврядування |
4. | Підтримка проектів інформатизації у місті | 1. Адміністрування системи міських електронних сервісів Портал соціальних комунікацій «Кабінет мешканця» (технічне обслуговування, адміністрування системи та інформаційний супровід користувачів) в т.ч. забезпечення роботи орендованого в дата-центрі серверу з додатковими функціями архівування відомостей, обслуговування засобів JPS контрою спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради ТОВ «Міський інформаційний центр» | Кошти міського бюджету | 180,0 | 260,0 в т.ч. 190,0 70,0 | 300,0 | Забезпечення доступності до інформаційної бази |
Секретар міської ради В. Вигівський
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка.pdf | Переглянути |
---|---|---|
2 | Порівняльна таблиця.pdf | Переглянути |