ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідачі:
Дзига О.О. - заступник міського голови |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 36-25 |
Дата реєстрації: | 20.09.2018 |
Проголосовано: | 18.10.2018 11:31:06 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 36-25
РІШЕННЯ
двадцять п’ята сесія VІІ скликання
двадцять п’ята сесія VІІ скликання
від 18.10.2018 р. № _____
Про затвердження фінансового плану на 2019 рік
комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради
З метою забезпечення фінансової стійкості комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради, відповідно до ст. 77 Господарського кодексу України, п. 7.3.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради, що додається.
2. Головному лікарю щоквартально подавати звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради до органу управління.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради та постійну комісію Коростенської міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
Міський голова В. Москаленко
Секретар міської ради В. Вигівський
Заступник міського голови О. Дзиґа
Заступник міського голови –
начальник фінансового управління Л. Щербанюк
Начальник відділу охорони здоров’я М. Заєць
Начальник юридичного відділу Т. Камінська
Начальник відділу
організаційного забезпечення О. Заєць
діяльності міської ради
"ЗАТВЕРДЖЕНО" | ||||||||||||||
Рішення 25 сесії VІІ скликання від 18.10.2018р. № . | ||||||||||||||
Проект | х | |||||||||||||
Попередній | ||||||||||||||
Уточнений | ||||||||||||||
Зміни | ||||||||||||||
Зробити позначку "Х" | ||||||||||||||
Фінансовий план підприємства | ||||||||||||||
на 2019 рік | ||||||||||||||
Підприємство | КНП "ЦПМСД" КМР | Коди | ||||||||||||
Орган управління | Міські,районні у містах ради і виконавчі органи | За ЄДРПОУ | 41844941 | |||||||||||
Галузь | Охорона здоров'я | За СПОДУ | ||||||||||||
Вид економ.діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | ||||||||||||
Місцезнаходження | м.Коростень, вул.Грушевського, 7 | За КВЕД | 86.21 | |||||||||||
Телефон | 04142 4 30 45 | |||||||||||||
Керівник | Васькевич Микола Григорович | |||||||||||||
одиниця виміру: тис. гривень | ||||||||||||||
Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||||||||||
І | ІІ | ІІІ | IV | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
І. Фінансові результати | 010 | |||||||||||||
Дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) | 020 | 29600,6 | 6768,9 | 7190,7 | 7609,6 | 8031,4 | ||||||||
Інші операційні доходи | 030 | 3297,2 | 951,8 | 696,8 | 696,8 | 951,8 | ||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 031 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування з бюджету) | 032 | 3296,4 | 951,6 | 696,6 | 696,6 | 951,6 | ||||||||
Інші доходи | 040 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 041 | 37,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
Разом доходи | 050 | 32935,8 | 7730,2 | 7897,0 | 8315,9 | 8992,7 | ||||||||
Матеріальні затрати | 060 | 1865,6 | 470,4 | 468,7 | 464,1 | 462,4 | ||||||||
Витрати на оплату праці | 070 | 21900,0 | 4950,0 | 5300,0 | 5650,0 | 6000,0 | ||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 080 | 4599,0 | 1039,5 | 1113,0 | 1186,5 | 1260,0 | ||||||||
Амортизація | 090 | 201,6 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||||||||
Інші операційні витрати | 100 | 3769,6 | 1069,9 | 814,9 | 814,9 | 1069,9 | ||||||||
Разом витрати за економічними елементами | 110 | 32335,8 | 7580,2 | 7747,0 | 8165,9 | 8842,7 | ||||||||
II. Капітальні інвестиції | 120 | 982,2 | 341,1 | 341,1 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
Капітальне будівництво | 130 | |||||||||||||
Придбання ( виготовлення ) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ( бюджетні кошти ) | 140 | 982,2 | 341,1 | 341,1 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
в т.ч. | 141 | |||||||||||||
Придбання ( виготовлення ) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (цільове фінансування з бюджету) | 142 | 382,2 | 191,1 | 191,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Фінансові результати діяльності до оподаткування : | 150 | |||||||||||||
прибуток | 151 | |||||||||||||
збиток | 152 | |||||||||||||
III. Додаткова інформація | 160 | |||||||||||||
Чисельність працівників | 170 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | ||||||||
Первісна вартість основних засобів | 180 | 2144,4 | 1776,1 | 2117,2 | 2267,2 | 2417,2 | ||||||||
Керівник__________________ | М.Г. Васькевич | |||||||||||||
підпис | ||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
Секретар міської ради В. Вигівський
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка.pdf | Переглянути |
---|---|---|
2 | Фін план КНП ЦПМСД.pdf | Переглянути |