ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідачі:
Охрімчук А.В. -керуючий справами виконокму |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 47-07 |
Дата реєстрації: | 04.08.2021 |
Проголосовано: | 19.08.2021 11:30:28 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 47-07
РІШЕННЯ
восьма сесія VІІІ скликання
від 19.08.2021 р. №____
Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради необоротних активів
Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету Коростенської міської ради Охрімчука А.В. про технічний стан необоротних активів, які перебувають на балансі виконавчого комітету Коростенської міської ради, розглянувши матеріали про списання необоротних активів, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на списання з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради необоротних активів згідно з додатком.
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Секретар міської ради О.Олексійчук
Заступник міського голови О. Ясинецький
Керуючий справами виконкому А. Охрімчук
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради О.Заєць
Начальник юридичного відділу Т. Камінська
Додаток до рішення восьмої
сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 19.08.21р. №______
Список необоротних активів на які надається дозвіл на списання
з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради
№ з/п | Найменування об’єкта | Назва сільської ради, від якої надійшли активи згідно передавального акту | Інвентарний номер | Первісна (переоцінена) вартість |
1 | Телефон Panasonic | Михайлівська сільська рада | 1113003125 | 35,00 |
2 | Телефон | Михайлівська сільська рада | 1113003124 | 35,00 |
3 | Пенал книжковий | Михайлівська сільська рада | 1113003136 | 450,00 |
4 | Стіл двотумбовий | Михайлівська сільська рада | 1113003135 | 1800,00 |
5 | Стенд (вивіска) | Михайлівська сільська рада | 1113003134 | 400,00 |
6 | Набір комп’ютерної оргтехніки | Михайлівська сільська рада | 1014600599 | 2690,00 |
7 | Копіювальний апарат Canon FC-208 | Михайлівська сільська рада | 1014800600 | 1033,00 |
8 | Набір комп’ютерної оргтехніки | Михайлівська сільська рада | 1014600602 | 4116,00 |
9 | Ноутбук HP (Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz 2.60GHz,1014600607 | Михайлівська сільська рада | 1014600607 | 12985,00 |
10 | Пенал книжковий | Михайлівська сільська рада | 1016300414 | 150,00 |
11 | Безперебойник ББЖ АРС | Васьковицька сільська рада | 1812 | 643,00 |
12 | Мікрокалькулятор Оптіма | Васьковицька сільська рада | 1812 | 163,00 |
13 | Телефон | Васьковицька сільська рада | 1812 | 98,00 |
14 | Насос побутовий | Васьковицька сільська рада | 1812 | 759,00 |
15 | Комп'ютер в сборе SAMSUNC Vodel Code:AQ15VS7L/EDC; BH68-00459800 Mikro-EOM "Астрон"ТУУ24220864.001-99 | Васьковицька сільська рада | 1014600584 | 3938,40 |
16 | Комп'ютер в сборе T710PHJ-KLRUET;SERIAL NO:307NT35864;MODEL NO:T17HD-0;FCC ID:BEJT17HD | Васьковицька сільська рада | 1014600585 | 3933,26 |
17 | Фасадна вивіска | Васьковицька сільська рада | 1113003240 | 613,44 |
18 | Пилотяг | Васьковицька сільська рада | 1113003241 | 540,00 |
19 | Чехли автомобіля | Васьковицька сільська рада | 1113003252 | 362,52 |
20 | Коврик полу резиновий Ваз | Васьковицька сільська рада | 1113003253 | 268,44 |
21 | Кріплення до телевізору | Васьковицька сільська рада | 1113003258 | 250,00 |
22 | Істочник питания | Васьковицька сільська рада | 1113003256 | 537,00 |
23 | Токен | Дідковицька сільська рада | 1113003093 | 2895,00 |
24 | Комп’ютер | Дідковицька сільська рада | 1014600565 | 783,33 |
25 | Комп’ютер | Дідковицька сільська рада | 1014600568 | 1969,00 |
26 | Ксерокс | Дідковицька сільська рада | 1014800569 | 2000,00 |
27 | Принтер Canon F162100 NO PYT31938 | Дідковицька сільська рада | 1014800570 | 1545,00 |
28 | Безперебійник | Дідковицька сільська рада | 1014800571 | 458,33 |
29 | Модем | Дідковицька сільська рада | 1014800573 | 255,00 |
30 | Машинка Ятрань | Дідковицька сільська рада | 1016300376 | 312,00 |
31 | Мишка Model GM-895G | Дідковицька сільська рада | 1014600572 | 32,00 |
32 | Клавіатура GMK2028 SN CIK2028BUC00094 | Дідковицька сільська рада | 1016300377 | 126,00 |
33 | Клавіатура | Дідковицька сільська рада | 1016300378 | 126,00 |
34 | Системний блок | Дідковицька сільська рада | 1016300379 | 501,30 |
35 | Принтер Canon Pixma | Дідковицька сільська рада | 1016300380 | 921,36 |
36 | Комп’ютер Model 551S Samton AQ15HDBT814102X | Дідковицька сільська рада | 1016300381 | 1212,33 |
37 | Стіл однотумбовий | Малозубівщинська сільська рада | 1113003057 | 106,00 |
38 | Технічна документація на сарай с. Стремигород | Стремигородська сільська рада | 1116000053 | 123,00 |
39 | Технічна документація сільської ради | Стремигородська сільська рада | 1116000054 | 140,00 |
40 | Вивіска | Стремигородська сільська рада | 1113003292 | 90,00 |
41 | Токен | Стремигородська сільська рада | 1113003302 | 2895,00 |
42 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300478 | 3,50 |
43 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300479 | 3,50 |
44 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300480 | 3,50 |
45 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300481 | 3,50 |
46 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300482 | 3,50 |
47 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300483 | 3,50 |
48 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300484 | 3,50 |
49 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300485 | 3,50 |
50 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300486 | 3,50 |
51 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300487 | 3,50 |
52 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300488 | 3,50 |
53 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300489 | 3,50 |
54 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300490 | 3,50 |
55 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300491 | 3,50 |
56 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300492 | 3,50 |
57 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300493 | 3,50 |
58 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300494 | 3,50 |
59 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300495 | 3,50 |
60 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300496 | 3,50 |
61 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300497 | 3,50 |
62 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300498 | 3,50 |
63 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300499 | 3,50 |
64 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300500 | 3,50 |
65 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300501 | 3,50 |
66 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300502 | 3,50 |
67 | Кронштейн | Сарновицька сільська рада | 1016300503 | 3,50 |
68 | Двері металеві | Сарновицька сільська рада | 1016300504 | 4050,00 |
69 | Двері металеві | Сарновицька сільська рада | 1016300505 | 3400,00 |
70 | Клавіатура | Берестовецька сільська рада | 1113003073 | 62,00 |
71 | Монітор | Берестовецька сільська рада | 1014600561 | 1266,00 |
72 | Ноутбук Travel Mate | Берестовецька сільська рада | 1014600563 | 10000,00 |
73 | Огорожа металева | Каленська сільська рада | 1013300003 | 1215,00 |
74 | Носії для електронних ключів Secure Toker-337 | Каленська сільська рада | 1113003120 | 2895,00 |
75 | Стіл обрядовой кімнати | Бехівська сільська рада | 1016300515 | 330,00 |
76 | Трибуна | Бехівська сільська рада | 1016300514 | 164,00 |
77 | Умивальник | Бехівська сільська рада | 1113003199 | 594,00 |
78 | Картридж | Бехівська сільська рада | 1113003191 | 588,00 |
79 | Картридж | Бехівська сільська рада | 1113003190 | 650,00 |
80 | Комплект чохлів для автомобіля | Бехівська сільська рада | 1113003184 | 421,20 |
81 | Датер Міні | Бехівська сільська рада | 1113003223 | 112,00 |
82 | Мишка для комп’ютера | Бехівська сільська рада | 1113003222 | 132,00 |
83 | Табличка адресна | Бехівська сільська рада | 1113003220 | 161,00 |
84 | Флешка | Бехівська сільська рада | 1113003218 | 965,00 |
85 | Мишка для ноутбука | Бехівська сільська рада | 1113003216 | 96,00 |
86 | Флешка | Бехівська сільська рада | 1113003213 | 1360,00 |
87 | Обігрівач Делфа | Бехівська сільська рада | 1113003208 | 500,00 |
88 | Кабінетна табличка | Бехівська сільська рада | 1113003207 | 245,00 |
89 | Фасадна вивіска | Бехівська сільська рада | 1113003206 | 600,00 |
90 | Табличка розпорядку роботи | Бехівська сільська рада | 1113003204 | 150,00 |
91 | Аптечка | Бехівська сільська рада | 1113003179 | 15,00 |
92 | Інформаційний стенд | Бехівська сільська рада | 1113003178 | 720,00 |
93 | Інформаційний стенд | Бехівська сільська рада | 1113003176 | 910,00 |
94 | Лампа настольна | Бехівська сільська рада | 1113003171 | 67,00 |
95 | Телефакс | Бехівська сільська рада | 1113003170 | 666,67 |
96 | Барометр | Бехівська сільська рада | 1113003169 | 200,00 |
97 | Футляр для печатки | Бехівська сільська рада | 1113003164 | 45,00 |
98 | Копіювальний апарат | Сингаївська сільська рада | 1014800619 | 1930,00 |
99 | Системний блок | Сингаївська сільська рада | 1014600628 | 7000,00 |
100 | Килим шерстяний 5*4м | Сингаївська сільська рада | 1016300544 | 1681,00 |
101 | Друкарська машинка Ятрань | Сингаївська сільська рада | 1113003334 | 181,00 |
102 | Вішалка стояча метал. | Сингаївська сільська рада | 1113003346 | 18,00 |
103 | Лампа настольна | Сингаївська сільська рада | 1113003352 | 76,00 |
104 | Фасадна вивіска | Сингаївська сільська рада | 1113003355 | 1120,00 |
105 | Телефонний апарат | Сингаївська сільська рада | 1113003356 | 76,00 |
106 | Ваза для квітів | Сингаївська сільська рада | 1113003357 | 37,40 |
107 | Друкарська машинка Україна | Сингаївська сільська рада | 1113003363 | 174,00 |
108 | Килим шерст.обряд. | Сингаївська сільська рада | 1113003364 | 149,00 |
109 | Картридж Canon 728 | Сингаївська сільська рада | 1113003368 | 1128,00 |
110 | Котел КВ 300 | Сингаївська сільська рада | 1113003331 | 860,00 |
111 | Бібліотечний фонд | Холосненська сільська рада | 1112000001 | 129,00 |
112 | Токен | Холосненська сільська рада | 1113003399 | 2895,00 |
113 | Антена | Холосненська сільська рада | 1113003400 | 1000,00 |
114 | Копіювальний апарат Canon F134800 №ТТЕ52905 | Кожухівська сільська рада | 1014800644 | 1400,00 |
115 | Системний блок | Кожухівська сільська рада | 1014600645 | 2710,00 |
116 | Друкарська машинка Optima | Кожухівська сільська рада | 1016300551 | 682,00 |
117 | Табличка фасадна | Кожухівська сільська рада | 1113003430 | 422,00 |
118 | Картридж | Кожухівська сільська рада | 1113003434 | 740,00 |
119 | Клавіатура | Кожухівська сільська рада | 1113003435 | 95,00 |
120 | Мишка комп’ютерна | Кожухівська сільська рада | 1113003436 | 60,00 |
121 | Клавіатура | Кожухівська сільська рада | 1113003437 | 110,00 |
122 | Мишка комп’ютерна | Кожухівська сільська рада | 1113003438 | 80,00 |
123 | Блок безперебійного живлення | Кожухівська сільська рада | 1113003439 | 403,33 |
124 | Комп’ютер Саматрон | Хотинівська сільська рада | 1014600631 | 3766,00 |
125 | Технічний паспорт адмін. Приміщення Хотинівської сільської ради | Хотинівська сільська рада | 1116000055 | 300,00 |
126 | Технічний паспорт ФП (клубу) с. Соболівка | Хотинівська сільська рада | 1116000056 | 200,00 |
127 | Захищений носій | Хотинівська сільська рада | 1113003391 | 2085,00 |
128 | Прилад для інтернета | Хотинівська сільська рада | 1113003392 | 3220,00 |
129 | Фасадна вивіска | Новаківська сільська рада | 1113003107 | 120,00 |
130 | Засіб криптографічного захисту інформації Sekyre token-337k,1113003480 | Межиріцька сільська рада | 1113003480 | 2895,00 |
131 | Вивіска сільської ради | Межиріцька сільська рада | 1113003462 | 156,00 |
132 | Комп'ютер (процесор, монітор Belinea 19" модель BT10003 серія АА1119470737АВ10401332),1014600655 | Межиріцька сільська рада | 1014600655 | 5744,15 |
133 | Принтер Canon INC. F151300,1014800656 | Межиріцька сільська рада | 1014800656 | 1058,25 |
Секретар міської ради О. Олексійчук
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка.pdf | Переглянути |
---|