ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідачі:
Ясинецький О.А. -заступник міського голови |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXIX |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 06-39 |
Дата реєстрації: | 13.05.2020 |
Проголосовано: | 11.06.2020 10:53:58 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 06-39
тридцять дев’ята сесія VІІ скликання
Про внесення змін до рішення 31 сесії VII скликання від 23.05.2019р. №1463 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» №591-IX від 13.05.2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
ВИРІШИЛА:
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,500 | 0,250 | 0,150 | 0,500 | 0,250 | 0,150 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
змінити, та викласти в новій редакції:
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
4. Рішення набирає чинності для фізичних осіб з 01.01.2020 року, для юридичних осіб з 01.07.2020 року.
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка.pdf | Переглянути |
---|