| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 сесія Коростенської міської ради VII скликання XXXV сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 28.11.19  10:54:59 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу Комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання безнадійної заборгованості з квартири №1 будинку №1 по вулиці Богдана ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 25 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 9 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

