| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 сесія Коростенської міської ради VII скликання   XXXIV сесія VII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 17.10.19  13:10:35 За основу і в цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про продаж громадянці Вороніній Світлані Юріївні земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 27-А під приміщенням №3 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 11 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

