ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер рішення: | 1465 |
Проголосовано: | 23.05.2019 11:00:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
6
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1465
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік
РІШЕННЯ
тридцять перша сесія VІІ скликання
тридцять перша сесія VІІ скликання
від 23.05.2019 р. № 1465
|
Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території міста Коростеня:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
4. Рішення двадцять другої сесії VІІ скликання від 24.05.2018 р. № 1055 «Про податок на майно на території міста Коростеня та встановлення ставок податку на 2019 рік» визнати таким, що втратило чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
Додаток 1
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №1465
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
06 | 26 | 1810700000 | м. Коростень, Коростенський район, Житомирська область |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,300 | 0,300 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 1,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,300 | 0,300 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | ||
01.07 | Для городництва4 | 0,300 | 0,300 | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,300 | 0,300 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,300 | 0,300 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,300 | 0,300 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | ||||
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 1,000 | 1,000 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 1,000 | 1,000 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,010 | 0,010 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 1,000 | 1,000 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,000 | 0,030 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,000 | 0,030 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,000 | 3,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,500 | 1,500 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,500 | 1,500 | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,500 | 1,500 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,500 | 1,500 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,500 | 1,500 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | ||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | ||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,100 | 0,100 | ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,100 | 0,100 | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,100 | 0,100 | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,100 | 0,100 | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,100 | 0,100 | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,100 | 0,100 | ||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,100 | 0,100 | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,100 | 0,100 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,100 | 0,100 | ||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,100 | 0,100 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,100 | 0,100 | ||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,000 | 1,000 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1,000 | 1,000 | ||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,000 | 1,000 | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | ||
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | ||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,010 | 0,010 | ||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,010 | 0,010 | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | ||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,010 | 0,010 | ||
10.06 | Для сінокосіння | 0,010 | 0,010 | ||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,100 | 0,100 | ||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,010 | 0,010 | ||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,010 | 0,010 | ||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,100 | 0,100 | ||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,010 | 0,010 | ||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,000 | 1,000 | ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | 1,000 | ||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | ||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,000 | 1,000 | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 0,100 | 0,100 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 1,000 | 1,000 | ||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
16 | Землі запасу | - | - | ||
17 | Землі резервного фонду | - | - | ||
18 | Землі загального користування4 | 1,000 | 1,000 | ||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 |
За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) ставка податку встановлюється 12,000 %
Секретар міської ради Вигівський В.В.
Додаток 2
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №1465
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
06 | 26 | 1810700000 | м. Коростень, Коростенський район, Житомирська область |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету | 100 |
Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків | 100 |
Секретар міської ради Вигівський В.В.
ДОДАТКИ
1 | Пояснювальна записка .pdf | Переглянути |
---|