ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 16-31
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Секретар міської ради Вигівський В.В.
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Секретар міської ради Вигівський В.В.
Зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста
Секретар міської ради В.Вигівський
РІШЕННЯ
тридцять перша сесія VІІ скликання
від 23.05.2019 р. №
|
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території міста Коростеня:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Визначити зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста додаток 3.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
Додаток 1
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території міста Коростеня:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Визначити зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста додаток 3.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
Міський голова В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
Додаток 1
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
06 | 26 | 1810700000 | м. Коростень, Коростенський район, Житомирська область |
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу |
0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
113 | Гуртожитки5 | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1211.2 | Мотелі | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1211.3 | Кемпінги | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1211.4 | Пансіонати | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | Звільнені від оподаткування (пп.266.2.2а) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,500 | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 1,000 |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 0,350 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,250 | 0,150 |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,750 | 0,500 | 0,250 |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування |
1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,500 | 0,250 | 0,150 | 0,500 | 0,250 | 0,150 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1,000 | 0,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 | 0,500 |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,700 | 0,500 | 0,300 | 0,700 | 0,500 | 0,300 |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,700 | 0,500 | 0,300 | 0,700 | 0,500 | 0,300 |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,700 | 0,500 | 0,300 | 0,700 | 0,500 | 0,300 |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,700 | 0,500 | 0,300 | 0,700 | 0,500 | 0,300 |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2є) п.266.2 ст.266 ПКУ) |
|||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | ||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | ||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | ||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | ||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | ||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | ||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | ||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 |
||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.3 | Силоси для зерна | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.6 | Холодильники | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.7 | Складські майданчики | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.8 | Склади універсальні | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 1,000 | 0,500 | 0,250 | 1,000 | 0,500 | 0,250 |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення |
||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1261.3 | Цирки | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1262.3 | Технічні центри | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1262.4 | Планетарії5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1262.5 | Будівлі архівів5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 і) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | ||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | ||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | ||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | ||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | ||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 |
||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265 | Зали спортивні5 | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265.5 | Тири | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 ж) п.266.2 ст.266 ПКУ) |
|||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | ||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | ||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | ||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | ||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | ||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | ||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | ||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | Обєкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім обєктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 и) п.266.2 ст.266 ПКУ) | |||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,400 | 0,250 | 0,150 | 0,400 | 0,250 | 0,150 |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Секретар міської ради Вигівський В.В.
Додаток 2
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
06 | 26 | 1810700000 | м. Коростень, Коростенський район, Житомирська область |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Учасники бойових дій, учасники АТО та ООС, (які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради) та члени їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти (до 18 років) та батько/мати у разі спільного проживання), у власності яких є об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, а також сім’ї загиблих учасників АТО та ООС. | 100 |
Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення | 100 |
Будівлі виробничо-технічної бази автомобільного транспорту | 100 |
Секретар міської ради Вигівський В.В.
Додаток 3
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
до рішення Коростенської
міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №
Зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста
Опис меж зон |
I зона: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), вул. Шевченка (Кірова): 1-89; 2-68, провул. Шевченка (вул. Шевченка), вул. Героїв Чорнобиля (Красіна), провулок Остапа Вишні (1провул. Воровського): 1-13, вул. Кирила і Мефодія (пров.Сакко і Ванцетті): 1-11, вул. Грушевського: 2–74Б,1-71, вул. Мельника: 2-20, вул. Шолом-Алейхема:1-87, 2-84, вул. Черемушки (вул. К.Маркса): 2-118,1-69, вул. В’ячеслава Чорновола (Енгельса): 2-18,1-15, вул. Коцюбинського:1-61, 2-74, вул. Жмаченка, провул. Базарний, вул. Григорія Сковороди (Котовського), вул. Лозова, провул. Лозовий, вул. Гайдамацька (Чапаєва), вул. Гоголя, вул. Василя Стуса, вул.Сакко і Ванцетті): 2-56,1-85, вул. Паризької комуни, вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта): 1-61, 2,- 68, провул. Василя Симоненка (1 провул. К.Лібкнехта), провул. Ігоря Сікорського (1 провул. Маркса К.), вул. Ковельська (Воровського):1-25, 2-32, вул. Базарна, вул. Базарна площа, вул. Ж.Кудакова, вул. Козацька (Щорса), вул. Н.Курченко, провул. Гербовий (провул. Табукашвілі), провул. Музейний, вул. Музейна (Крупської), вул. Торгова (Радянська), вул. Волонтерська (Войкова), вул. І. Франка, вул. Ольгинська, вул. Сергія Романчука (Комсомольська), вул. Добровольчих батальйонів (Червоних партизан), вул. Василя Петренка ( Піонерська), вул. 9 Січня, вул. Річна, вул. Древлянська, вул. 8, Березня, провул. 8, Березня, вул. Карпенка - Карого (Корнійчука), провул. Олега Антонова (2 провулок Піонерський), вул. Кооперативна, вул. Усенова, вул. Коротуна, вул. В.Сосновського: 1-15, 2-22, вул. Маяковського: 1-41, 2-20, вул. Гайдамацька (Чапаєва), вул. Гоголя, вул. Історична ( Д.Бідного), провул. Миколи Лисенка (2-ий пров. К.Лібкнехта), провул. Михайла Старицького (1-пров. Піонерський) , провул. Леся Курбаса (провул. Кірова) |
II зона: Шевченка (Кірова): 91-119 ; 70-114, провулок Остапа Вишні (1провул. Воровського): 2-18, вул. Кирила і Мефодія (пров.Сакко і Ванцетті): 2-20, вул. Грушевського:76-194, 73-267, вул. Мельника:1-13, вул. Гастелло, вул. Шолом -Алейхема: 89-107, 86-102, вул. Черемушки:120-146, 71-97, вул. В’ячеслава Чорновола (Енгельса):20-60, 17-65, вул. Коцюбинського: 63-109, 76-112, вул. Василя Стуса (вул. Сакко і Ванцетті): 58-126, 87-97Б, вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта): 63-135,70-142, вул. Ковельська (Воровського): 27-85, 34-106, провул. Ковельський, провул. Новий Ковельський (2 провул. Воровського), вул, Єсеніна, вул. Маяковського:22-74, 43-111, провул. Парковий, вул. В.Сосновського:17-59, 24-84, провул. Сосновського , 2 провул. Сосновського, вул. Гастелло, вул. Зв’язківців, 1 провул. Зв’язківців, 2 провул. Зв’язківців, 3 провул. Зв’язківців, 4 провул. Зв’язківців, вул. Житомирська, 1провул. Житомирський, 2 провул. Житомирський, вул. 9 Травня, вул. Кільцьова, провул. Будівельний, провул. Центральний, вул. Чехова, вул. О.Кобилянської, вул. Трипольського, вул. Бровар, провул. Бровар, вул. Сосюри, вул. Гетьмана Пилипа Орлика (Фадєєва), вул. Захарченка, вул.. Ломоносова, вул. 1 Травня, вул. Суворова, 1 провул. Суворова, 2 провул. Суворова, провул. Олеся Гончара (провул. П. Морозова), вул. Князя Мала (П. Морозова), вул. Мічуріна, вул. Лермонтова, вул. В. Котика, провул. В. Котика, вул. Заводська, провул. Заводський, вул. Іскоростенська, вул. Південна, провул. Південнийц, вул. І. Оснадчука, провул. І. Оснадчука, 1 провул. Гранітний, 2 провул. Гранітний, вул. Шатрищанська, 1 провул. Шатрищанський, 2 провул. Шатрищанський, 3 провул. Шатрищанський, вул. Добролюбова, вул. У. Громової, вул. З.Космодем’янської, вул. Київська, вул. Л. Шевцової, вул. Горького, провул. Горького, вул. Князя Ярослава Мудрого (Свердлова), вул. Карбишева, вул. Космонавтів, вул. Яневича, вул. Черняховського, вул. Генерала Кульчицького (Фрунзе), вул. Козаченка, вул.Пушкінська, вул. Доватора, вул. Благовіщення (2 провул. Свердлова), Лесі Українки, 1 провул. Лесі Українки, 2 провул. Лесі Українки, вул. Князя Володимира (Дзержинського), вул. Княжа, 1 провул. Княжий, 2 провул. Княжий, вул. Богдана Хмельницького, провул. Б. Хмельницького, вул.. Пролетарська, вул. Олекси Тихого (Сємашка), вул. Промислова (Червоноармійська), вул. Соломії Крушельницької (Р. Люксембург), вул. Соборна, провул. Соборний, вул. Благодатна, 1 провул. Благодатний, 2 провул. Благодатний, провул. Гастелло, вул. Сергія Кемського (Жовтнева): 1-5В, 2-76, вул. Космонавтів: 1-73, 2-82, 1 провул. Добролюбова, 2 провул. Добролюбова, 1 провул. Добролюбова, 1 провул. Зарічний, вул. А. Дагірова, Б. Звіздецького, П. Білозьорова, пров. Коцюбинського, пров. Марії Заньковецької (пров. Р.Люксембург), провул. Миколи Куліша (2-ий пров. К.Маркса), вул. Амосова Миколи (Сємашко), вул. Молодіжна, вул. В. Нечипоренка, провул. Міхи Козимиренка (1 провул. Свердлова), вул. Північна, 1 провул. Пролетарський , 2 провул. Пролетарський , вул. Світанкова, вул. Святкова, 1 провул. 1-го Травня, 2 провул. 1-го Травня, вул. партизана А. Клименка, провул. Партизана А. Клименка, провул. Марії Примаченко (провул. Котовського) |
