ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 2893
Про Прогноз бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2027-2029 роки
ДОДАТКИ
| 1 | дод до рішення прогноз 2027-2029 роки.pdf | Переглянути |
|---|---|---|
| 2 | Дод1.pdf | Переглянути |
| 3 | Дод2.pdf | Переглянути |
| 4 | Дод 3.pdf | Переглянути |
| 5 | Дод 6.pdf | Переглянути |
| 6 | Дод7.pdf | Переглянути |
| 7 | Дод 8.pdf | Переглянути |
| 8 | Дод 9.pdf | Переглянути |
| 9 | Дод 10.pdf | Переглянути |
| 10 | Дод 11.pdf | Переглянути |
| 11 | довідка .pdf | Переглянути |
| 12 | пояснююча записка.pdf | Переглянути |

