ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXIV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер рішення: | 1164 |
Проголосовано: | 30.08.2018 11:00:14 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
33
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
2
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1164
Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на безоплатну передачу державній установі „Коростенська виправна колонія (№71)” основних засобів - літератури з книжкового фонду централізованої бібліотечної системи м. Коростеня
РІШЕННЯ
двадцять четверта сесія VІІ скликання
двадцять четверта сесія VІІ скликання
від 30.08.2018 р. №1164
Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на безоплатну передачу державній установі „Коростенська виправна колонія (№71)” основних засобів - літератури з книжкового фонду централізованої бібліотечної системи м. Коростеня
Розглянувши звернення державної установи „Коростенська виправна колонія (№ 71)” за вх.№ 593/02-13 від 05.06.18р., лист-погодження відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради за вх.№ 769/02-13 від 17.07.18р. щодо безоплатної передачі основних засобів - літератури з книжкового фонду централізованої бібліотечної системи м. Коростеня керуючись п.51 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на безоплатну передачу державній установі „Коростенська виправна колонія (№ 71)” основних засобів в кількості 302 примірників книг на суму 582,41 (п’ятсот вісімдесят дві) гривні 41 коп., згідно додатку. (Додається).
2.Прийняття-передачу провести відповідно вимог чинного законодавства України.
3. Бухгалтерії відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради внести відповідні зміни в бухгалтерському обліку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Дзигу О.О.
Міський голова В. Москаленко
Секретар міської ради В. Вигівський
Заступник міського голови О. Ясинецький
Заступник міського голови О.Дзига
Начальник управління економіки О. Жилін
Заступник начальника управління В. Рибкін
економіки
Начальник юридичного відділу Т. Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради О. Заєць
Додаток до рішення 24 сесії
Коростенської міської ради VIІ скликання від 30.08.18р. №1164
Основні засоби - література з книжкового фонду централізованої бібліотечної системи м. Коростеня, що безоплатно передається з балансу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс державній установі „Коростенська виправна колонія (№71)”
№ з/п | Інвентарн. номер | Автор та назва твору | Відділ | Рік видання | Ціна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 13633/5 | Абрагамс П. На поклик волі | 84 | 1982 | 3-40 |
2 | 2090 | Азаров И.И. Осажденная Одесса | 63 | 1975 | 0-66 |
3 | 37353/3 | Азаров Ю. Новый свет | 84 | 1987 | 2-70 |
4 | 43416/2 | Айтматов Ч. Плаха | 84 | 1989 | 0-85 |
5 | 32444/2 | Алимжанов А. Под отцовским | 84 | 1987 | 2-10 |
6 | 29642/1 | Аль-Гитани Гамаль Аз-Зейни Баракят | 84 | 1986 | 1-20 |
7 | 24481/1 | Амаду Ж. Мертвое море | 84 | 1984 | 1-40 |
8 | 44901/3 | Аминов Н. Ангелы - обманщики | 84 | 1990 | 0-95 |
9 | 9130/3 | Ананьєв А. Версти кохання | 84 | 1981 | 1-40 |
10 | 15363/3 | Ананьев А. Годы без войны кн.1,2 | 84 | 1982 | 2-50 |
11 | 15364/1 | Ананьев А. Годы без войны кн.3 | 84 | 1982 | 1-50 |
12 | 34458/2 | Анисимов Г.А. От рукхудожества | 84 | 1987 | 1-70 |
13 | 43616/7 | Антокольский П.Г. Сын | 84 | 1989 | 0-55 |
14 | 41285/2 | Арсеньев В.К. Дерсу Узала | 84 | 1988 | 0-85 |
15 | 31868/3 | Астафьев В. Военные страницы | 84 | 1986 | 2-10 |
16 | 37980/3 | Астафьев В.П. Где-то гремит война | 84 | 1988 | 1-20 |
17 | 42116/3 | Астафьев В. Последний поклон Т.1 | 84 | 1989 | 2-00 |
18 | 41938/1 | Астафьев В. Последний поклон Т.2 | 84 | 1989 | 2-50 |
19 | 5363/5 | Астуріас М.А. Скорботна | 84 | 1980 | 1-60 |
20 | 48126/6 | Артамонов В. Василий ІІІ | 84 | 1991 | 5-00 |
21 | 20645/5 | Баграмян И.Х. Так начиналась война | 63 | 1984 | 1-80 |
22 | 24141/2 | Бакланов Г. Навеки - девятнадцатилетние | 84 | 1984 | 0-65 |
23 | 32768/3 | Балабай О.П. Червоно танув сніг | 63 | 1987 | 1-20 |
24 | 48587/2 | Балтер Б. До свидания | 84 | 1991 | 3-00 |
25 | 57561/2 | Бальзак О. Блеск и нищета | 84 | 1992 | 3-00 |
26 | 71564 | Бальзак О. Тридцатилетняя | 84 | 1991 | 5-00 |
27 | 47197 | Бахти М. Слезы, радости и печали | 84 | 1990 | 0-80 |
28 | 24079/2 | Белобородов А.П. Всегда в бою | 63 | 1984 | 1-70 |
29 | 32684/3 | Белянкин Е.О. Девятый вал | 84 | 1987 | 1-30 |
30 | 25358/4 | Берггольц О. Дневные звезды | 84 | 1985 | 1-50 |
31 | 23166/1 | Беренштейн Л. Друзья и недруги | 63 | 1984 | 0-95 |
32 | 29141/2 | Бичуя Н. Бенефис | 84 | 1986 | 1-80 |
33 | 19932/5 | Бойко Б. Маки червоні | 84 | 1983 | 1-30 |
34 | 18339 | Бойко В.Р. С думой о Родине | 63 | 1982 | 1-40 |
35 | 49448/2 | Болтышев В. Воскресным утром | 84 | 1991 | 2-50 |
36 | 41274/3 | Бондарев Ю. Берег | 84 | 1988 | 3-80 |
37 | 48188/1 | Бузько Д. Чайка | 84 | 1991 | 2-20 |
38 | 10825/3 | Бунин И.А. Деревня | 84 | 1981 | 1-60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
39 | 36888/2 | Бурлачук Ф.Ф. Белый лебедь | 84 | 1987 | 1-10 |
40 | 40734/2 | Бурченко Д.Т. Рейд | 63 | 1988 | 1-20 |
41 | 46041 | Буссенар Л. Похитители | 84 | 1982 | 2-30 |
42 | 28891/1 | Бутромеев В. Любить и верить | 84 | 1986 | 0-75 |
43 | 33571 | Быков Ф.И. Из детства – в бой | 63 | 1987 | 0-50 |
44 | 18048/3 | Былинов А. Улицы гнева | 84 | 1983 | 1-80 |
45 | 17935/2 | Бытовой С. Багульник | 84 | 1983 | 2-00 |
46 | 2515/5 | Вайнруб М.Г. Фронтовые судьбы | 63 | 1980 | 1-10 |
47 | 42459/3 | Валё П. Гибель 31-го | 84 | 1989 | 3-40 |
48 | 6186/1 | Веселый А. Россия, кровью умытая | 84 | 1980 | 2-50 |
49 | 22407/2 | Василевский В. Полдень века | 84 | 1984 | 2-50 |
50 | 21130/1 | Васильківський О. І всі хто не забув | 84 | 1984 | 1-50 |
51 | 48196/4 | Вейс Д. Убийство Моцарта | 84 | 1991 | 5-00 |
52 | 19910/5 | Власенко І. Коли дозрівають | 84 | 1983 | 1-50 |
53 | 15874/3 | Войцехович в.О. Партизани ідуть на | 63 | 1982 | 1-00 |
54 | 36718/2 | Воробьев К. Убиты под | 84 | 1987 | 0-90 |
55 | 45162/3 | Воронин С. Тихие люди | 84 | 1989 | 1-80 |
56 | 27019/4 | Всем, что имею, обязан… | 84 | 1985 | 1-20 |
57 | 16540/2 | Вчелічка Г. Поліцейська година | 84 | 1982 | 3-50 |
58 | 36790/5 | Высокое небо | 84 | 1987 | 1-40 |
59 | 49689/2 | Гамсахурдиа К. десница великого | 84 | 1991 | 2-00 |
60 | 18160/3 | Гарин-МихайловскийН.Г. Детство Темы | 84 | 1983 | 2-30 |
61 | 56591/1 | Гаррисон Г. Запад Эдема | 84 | 1992 | 5-00 |
62 | 43069/1 | Гарт Ф.Б. Трое бродяг | 84 | 1989 | 0-90 |
63 | 40352/4 | Гнедаш Т.К. Воля к жизни | 63 | 1988 | 0-60 |
64 | 57745/1 | Говард Р. Час Дракона | 84 | 1990 | 3-50 |
65 | 57544 | Голсуорси Д. Сильнее смерти | 84 | 1992 | 2-50 |
66 | 4836/2 | Гончар О. Твоя зоря | 84 | 1980 | 1-50 |
67 | 36795/5 | Грин А.С. Золотая цепь | 84 | 1988 | 1-70 |
68 | 40979/6 | Грин А.С. Избранное | 84 | 1989 | 2-90 |
69 | 44132/1 | Грищук Б. Танець | 84 | 1990 | 2-20 |
70 | 41291/2 | Гуреїв О. Комендантська година | 84 | 1989 | 1-60 |
71 | 35538/1 | Гуреїв О.І. Полум'я над Дніпром | 84 | 1987 | 1-90 |
72 | 28253/3 | Давыдова Н. Сокровища на земле | 84 | 1985 | 1-80 |
73 | 35875/1 | Дангулов С. Заутреня | 84 | 1987 | 1-10 |
74 | 32663/4 | Данилевский Г.П. Княжна Тараканова | 84 | 1987 | 1-60 |
75 | 43194/1 | Диккенс Ч. Домби и сын Кн.1 | 84 | 1989 | 2-30 |
76 | 43590/3 | Диккенс Ч. Домби и сын Кн.2 | 84 | 1989 | 2-30 |
77 | 56558 | Дилэни С.Р. Пересечение | 84 | 1993 | 2-00 |
78 | 40083/3 | Дімаров А. Боги на продаж | 84 | 1988 | 2-30 |
79 | 15991/6 | Дімаров А. Три наречені для | 84 | 1982 | 0-70 |
80 | 30081/3 | Джованьоли Р. Спартак | 84 | 1986 | 2-60 |
81 | 47156/1 | Джохадзе М. Круг | 84 | 1990 | 0-75 |
82 | 45590/1 | До последнего патрона | 63 | 1990 | 0-50 |
83 | 37324/1 | Додолев Ю. Что было, то было | 84 | 1988 | 1-40 |
84 | 40954/3 | Дольд-Михайлик Ю. І один у полі воїн | 84 | 1989 | 1-40 |
85 | 19264/4 | Домбровский А.И. Все радости | 84 | 1983 | 2-10 |
86 | 22395/2 | Домино З. Пора по домам | 84 | 1984 | 1-50 |
87 | 42352/1 | Достоевский Ф.М. Преступление | 84 | 1983 | 2-40 |
88 | 34023/1 | Дочанашвили Г.П. Одарю тебя | 84 | 1987 | 2-20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
89 | 64967 | Дюма А. Анж Питу | 84 | 1991 | 1-50 |
90 | 71486 | Дюма А. Изабелла Баварская | 84 | 1991 | 4-00 |
91 | 57449/2 | Дюма А. Ожерелье королевы | 84 | 1992 | 2-00 |
92 | 41764/2 | Дюрренматт Ф. Суддя та його кат | 84 | 1989 | 3-80 |
93 | 42408/1 | Ефремов И. Туманность Андромеды | 84 | 1989 | 1-20 |
94 | 59160/1 | Желязны Р. Бог Света | 84 | 1992 | 2-30 |
95 | 62716/2 | Желязны Р. Хроники амбера | 84 | 1994 | 2-00 |
96 | 35545/5 | Жемайтис С.Г. Клипер «Орион» | 84 | 1987 | 1-50 |
97 | 15858/3 | Жеромський С. Попіл | 84 | 1982 | 3-60 |
98 | 43549/1 | Жигулін А. Чорні камені | 84 | 1989 | 1-20 |
99 | 29724/6 | Загоскин М.Н. Рославлев | 84 | 1986 | 1-80 |
100 | 35649/3 | Загребельний П. Неймовірні | 84 | 1987 | 1-80 |
101 | 31862/2 | Збанацький Ю. П'ятий полюс | 84 | 1986 | 1-70 |
102 | 6915/3 | Золя Э. Жерминаль | 84 | 1980 | 2-30 |
103 | 30011/4 | Игнатович Е.А. Зенитное братство | 63 | 1986 | 1-10 |
104 | 72547 | Ильф И.А., Петров Е.П. Двенадцать | 84 | 1979 | 3-00 |
105 | 40193/3 | Искандер Ф. Кролики и удавы | 84 | 1988 | 3-50 |
106 | 48034/1 | Искандер Ф. Стоянка человека | 84 | 1991 | 2-00 |
107 | 46864 | Искатель. 1990. №5 | 84 | 1990 | 0-60 |
108 | 48399 | Искатель. 1990. №6 | 84 | 1990 | 0-60 |
109 | 48400 | Искатель. 1991. №1 | 84 | 1991 | 1-00 |
110 | 49383 | Искатель. 1991. №5 | 84 | 1991 | 2-00 |
111 | 56620 | Искатель. 1998. №6 | 84 | 1998 | 4-00 |
112 | 42193/2 | Іваничук Р. Журавлиний крик | 84 | 1989 | 2-00 |
113 | 26255/3 | Калашник М.Х. Испытание огнем | 63 | 1985 | 1-90 |
114 | 6430/1 | Караосманоглу Я.К. Чужак | 84 | 1980 | 2-00 |
115 | 22399/2 | Катийо У. Сын земли | 84 | 1984 | 0-90 |
116 | 71283 | Каттнер Г. Котел с неприятностями | 84 | 1992 | 2-00 |
117 | 25479/1 | Кеніна М.І. Серце кликало | 63 | 1985 | 0-65 |
118 | 47889/1 | Кирилуша Л.К. Их будет помнить мир | 63 | 1991 | 1-40 |
119 | 37665/2 | Клаэсон С. Мы любим Ингве | 84 | 1988 | 0-60 |
120 | 60301/2 | Клемент Х. Огненный цикл | 84 | 1991 | 3-00 |
121 | 22429/2 | Козаченко В. Отчий дом | 84 | 1984 | 1-70 |
122 | 17990/3 | Ковалев М.Ф. Лесной фронт | 63 | 1983 | 1-30 |
123 | 16447/1 | Коларова Я. Вода! | 84 | 1982 | 1-30 |
124 | 3811/5 | Коларова Я. Наш маленький | 84 | 1980 | 2-20 |
125 | 1449/5 | Колесников П.В. Огненный ураган | 63 | 1979 | 0-95 |
126 | 40405/3 | Колісник Г. Полин чорний, мак | 84 | 1988 | 1-20 |
127 | 27746/1 | Кондратенко В.А. В отблеске гроз | 84 | 1986 | 2-50 |
128 | 39750/3 | Конопницкая М. О гномах | 84 | 1988 | 2-90 |
129 | 37289/1 | Конь с розовой гривой | 84 | 1988 | 3-00 |
130 | 45616/3 | Коняев Н. Пригород | 84 | 1990 | 1-60 |
131 | 27244/2 | Кортасар Х. 62.Модель для сборки | 84 | 1985 | 3-20 |
132 | 57919/4 | Костолані Д. Нерон, кривавий поет | 84 | 1995 | 1-00 |
133 | 44514/3 | Кот А. Отечества крылатые сыны | 63 | 1989 | 0-80 |
134 | 23489/2 | Крайнюков К.В. Оружие особого роду | 63 | 1984 | 2-60 |
135 | 36841/7 | Крым А.И. В ожидании мессии | 84 | 1988 | 1-70 |
136 | 40556/6 | Кудиевский К. Окнами в звезды | 84 | 1988 | 1-60 |
137 | 30137/2 | Кузьмин Н.П. Приговор | 84 | 1986 | 1-50 |
138 | 35571/4 | Кулаковський В. Мартин Пушкар | 84 | 1987 | 1-30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
139 | 42035/6 | Куровський Е. Де мій дім? | 84 | 1989 | 2-60 |
140 | 25117/2 | Ла Гума А. Избранное | 84 | 1985 | 3-00 |
141 | 32219/3 | Лавренев Б. Звездный цвет | 84 | 1986 | 1-90 |
142 | 38049/3 | Лавриненков В. Сокол - 2 | 84 | 1988 | 0-35 |
143 | 40732/2 | Лагерквіст П. Маріамна | 84 | 1988 | 2-90 |
144 | 42915/4 | Лажечников И. Басурман | 84 | 1989 | 1-70 |
145 | 44993 | Лажечников И.И. Ледяной дом | 84 | 1990 | 1-70 |
146 | 77097/2 | Лем С. Соляріс | 84 | 1996 | 3-20 |
147 | 26524/3 | Липатов В. Повести | 84 | 1985 | 2-00 |
148 | 17853/3 | Мавлянов Ж. Высота | 84 | 1983 | 1-10 |
149 | 37814/1 | Мавлянов Ж. Ясное небо | 84 | 1988 | 0-80 |
150 | 29058/2 | Малакович И. Портрет матери | 63 | 1986 | 0-45 |
151 | 41057/7 | Малик В. Князь Кий | 84 | 1989 | 3-00 |
152 | 48108/2 | Малиновский Б.Н. Участь свою не | 63 | 1991 | 1-00 |
153 | 32712/1 | Малышкин А. Севастополь | 84 | 1987 | 1-80 |
154 | 28470/2 | Мамакин Ю. Адрес личного счастья | 84 | 1985 | 0-95 |
155 | 38112/4 | Мамакин Ю.А. Весна идеалиста | 84 | 1988 | 0-95 |
156 | 33133/1 | Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские | 84 | 1986 | 2-40 |
157 | 29646/1 | Мамонтов В.И. Рассвет встречаю | 84 | 1986 | 0-50 |
158 | 23212/4 | Мартынов В.А., Спахов С.Ф. Пролив | 63 | 1984 | 0-75 |
159 | 24022/5 | Масолов Н.В. Позывные с берегов | 63 | 1984 | 0-40 |
160 | 46160 | Мацуй П.А., Хабло А.С. Говорит | 63 | 1990 | 1-40 |
161 | 6042/5 | Мельников С.И. Маршал Рыбалко | 63 | 1980 | 1-10 |
162 | 28304/2 | Меляев Х. Беркуты Каракумов | 84 | 1985 | 2-20 |
163 | 17078/4 | Мерль Р. Острів | 84 | 1983 | 3-00 |
164 | 9929/5 | Миксат К. Черный город | 84 | 1981 | 2-20 |
165 | 21860/1 | Міщенко Д. Синьоока Тивер | 84 | 1984 | 1-80 |
166 | 29668/3 | Міщенко Д. Честь роду | 84 | 1986 | 2-10 |
167 | 40837/2 | Морозов С. Дед умер молодым | 84 | 1988 | 0-90 |
168 | 2552/1 | Морозов С. Льды и люди | 84 | 1979 | 1-20 |
169 | 60746 | Моррелл Д. Рэмбо 3 | 84 | 1994 | 3-00 |
170 | 9738/7 | Моруа А. Байрон | 84 | 1981 | 2-30 |
171 | 3826/3 | Мурильо Х. Предатели | 84 | 1980 | 1-50 |
172 | 44097/2 | Мушкетик Ю. Селена | 84 | 1989 | 1-60 |
173 | 2799/1 | Наумов М.И. Западный рейд | 63 | 1980 | 1-20 |
174 | 45503/1 | Некрасов В. Маленькая печальная | 84 | 1990 | 3-50 |
175 | 49167/2 | Некрасов В.П. По обе стороны | 84 | 1991 | 4-00 |
176 | 24892/1 | Немченко Г. Брат найди брата | 84 | 1985 | 1-50 |
177 | 4871/5 | Непрокин В.Т. Полыхают зарницы | 63 | 1980 | 1-00 |
178 | 37371/8 | Новиков-Прибой А.С. В бухте «Отрада» | 84 | 1988 | 1-20 |
179 | 22230/2 | Новиков-Прибой А.С. Женщина в море | 84 | 1984 | 1-50 |
180 | 23297/1 | Ночная птица | 84 | 1984 | 2-20 |
181 | 70165 | Обнаженное солнце | 84 | 1990 | 3-00 |
182 | 2882/1 | Окпевхо И. Последний долг | 84 | 1980 | 1-60 |
183 | 43850/1 | Октябрьская Р.Ф. Штормовые годы | 63 | 1989 | 0-95 |
184 | 37431/7 | Опільський Ю. Іду на вас | 84 | 1988 | 3-50 |
185 | 23027/2 | Пальмов В.В. Штурмовики над | 63 | 1984 | 1-00 |
186 | 12429/3 | Парандовский Я. Алхимия слова | 84 | 1982 | 3-20 |
187 | 40887/2 | Петренко П.Т. За отчий дом | 63 | 1989 | 1-30 |
188 | 47190 | Пикуль В. Пером и шпагой | 84 | 1990 | 6-00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
189 | 32363/4 | Пільгук І. Немеркнучі легенди | 84 | 1986 | 1-30 |
190 | 43050/1 | Платонов А.П. Избранное | 84 | 1989 | 1-00 |
191 | 15354/3 | Плачинда С. Ніч перед стартом | 84 | 1982 | 1-40 |
192 | 2955/1 | Плотницький В.П. Юність партизанська | 63 | 1980 | 0-55 |
193 | 18191/2 | Плугарж З. Бар загублений | 84 | 1983 | 1-90 |
194 | 15928/1 | Под гвардейским знаменем | 63 | 1982 | 0-55 |
195 | 41450/3 | ПомченкоЮ. Готовность | 84 | 1988 | 1-20 |
196 | 29908/3 | Приставкин А.И. Городок | 84 | 1985 | 1-90 |
197 | 47957/2 | Пришвин М. Глаза земли | 84 | 1991 | 3-20 |
198 | 24331/6 | Проскурін П. Доля | 84 | 1985 | 3-20 |
199 | 45510/6 | Проханов А. Шестьсот лет после | 84 | 1990 | 2-10 |
200 | 27445/2 | Пулатов Т. Страсти | 84 | 1985 | 1-90 |
201 | 13257/7 | Пушкин А.С. Драматические | 84 | 1982 | 1-40 |
202 | 17072/1 | Радул Н.С. Пылающее Рудогорье | 63 | 1983 | 0-95 |
203 | 33569/1 | Разоренова М. Как вам живется | 63 | 1987 | 0-35 |
204 | 37316/3 | Рибак Н. Переяславська рада Т.1 | 84 | 1988 | 2-90 |
205 | 37317/1 | Рибак Н. Переяславська рада Т.2 | 84 | 1988 | 3-00 |
206 | 39308/3 | Рибаков А. Діти Арбату | 84 | 1988 | 2-10 |
207 | 4690/2 | Ричардс Д. Близилась зима | 84 | 1980 | 2-00 |
208 | 41756/2 | Розен А. Последние две недели | 84 | 1989 | 2-20 |
209 | 15387/3 | Роллан Р. Жан - Крістоф | 84 | 1982 | 0-55 |
210 | 20301/1 | Русин В.П. На крутих | 63 | 1983 | 1-10 |
211 | 44770/1 | Русская фантастическая проза | 84 | 1989 | 2-30 |
212 | 23994/2 | Рыбас Т. Сын погибшего | 84 | 1984 | 1-30 |
213 | 41843/5 | Рыбинец В.Р. Поле хлебное | 84 | 1988 | 1-20 |
214 | 42953/2 | Рытхэу Ю. Интерконтинентальный | 84 | 1989 | 1-80 |
215 | 32555/2 | Сабуров О.М. Відвойована весна | 63 | 1987 | 2-70 |
216 | 45292/3 | Сабуров А.Н. Таинственная | 63 | 1990 | 0-45 |
217 | 20895/1 | Савенко И.А. Жизнь прожить | 84 | 1984 | 1-00 |
218 | 39306/4 | Савенко И. Наяву – не во сне | 84 | 1988 | 1-50 |
219 | 39452/2 | Савченко В. Похитители сутей | 84 | 1988 | 1-50 |
220 | 4604/2 | Салтиков-Щедрин М.Е. Пошехонская | 84 | 1980 | 2-40 |
221 | 17022/2 | Сафонов С.А. На минном поле | 63 | 1983 | 1-00 |
222 | 38247/4 | Сейсенбаев Р. Трон сатаны | 84 | 1988 | 2-50 |
223 | 36487/3 | Семенов Ю. Горение | 84 | 1987 | 2-50 |
224 | 42518/2 | Семенов Ю. Експансія-І | 84 | 1989 | 2-30 |
225 | 40689/4 | Семенов Ю. Прес-центр | 84 | 1988 | 3-70 |
226 | 43296/2 | Семенов Ю. Репортер | 84 | 1989 | 3-50 |
227 | 31851/3 | Сергеев-Ценский С. Флот и крепость | 84 | 1986 | 1-00 |
228 | 37430/2 | Серебряков К. Приближение прошлого | 84 | 1988 | 1-00 |
229 | 33526/3 | Сероте М. Каждый рождается | 84 | 1987 | 1-60 |
230 | 11403/3 | Сидоряк М. Труханів острів | 84 | 1982 | 1-90 |
231 | 10546/2 | Слезкин Ю. Шахматный ход | 84 | 1981 | 2-00 |
232 | 45594/5 | Слісаренко О. Чорний ангел | 84 | 1990 | 3-00 |
233 | 33877/3 | Соболев Л.С. Зеленый луч | 84 | 1987 | 0-95 |
234 | 25199/2 | Соболев Л. Морская душа | 84 | 1984 | 1-80 |
235 | 49305/1 | Современній финский детектив | 84 | 1991 | 5-20 |
236 | 56460 | Стаднюк И. Война | 84 | 1988 | 3-10 |
237 | 34872/1 | Стаднюк І. Москва, 41-й | 84 | 1987 | 1-40 |
238 | 30241/1 | Стамов А. Ивы - близнецы | 84 | 1985 | 2-00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
239 | 38404/4 | Старицкий М. Разбойник Кармелюк | 84 | 1988 | 3-80 |
240 | 41204/1 | Стена плача | 84 | 1989 | 1-80 |
241 | 21533/2 | Стенин А.А. «Ермак» на Мораве | 63 | 1984 | 0-70 |
242 | 42904 | Стивенсон Р. Потерпевшие | 84 | 1989 | 1-90 |
243 | 70214 | Стокер Б. Скорбь | 84 | 1991 | 3-00 |
244 | 37751/1 | Стоун И. Моряк в седле | 84 | 1987 | 2-00 |
245 | 23349/2 | Стрелкова И.И. До берега | 84 | 1984 | 1-70 |
246 | 32536/1 | Толстой А. Аэлита | 84 | 1987 | 0-90 |
247 | 37068/7 | Толстой А.Н. День Петра | 84 | 1989 | 1-00 |
248 | 20165/1 | Толстой А. Любовь – книга золотая | 84 | 1983 | 1-10 |
249 | 27553/1 | Толстой А. Петр первый | 84 | 1984 | 1-90 |
250 | 16517/3 | Толстой А. Хождение по мукам | 84 | 1982 | 4-90 |
251 | 20740/1 | Толстой Л.Н. Воскресение | 84 | 1984 | 2-40 |
252 | 9080/4 | Толстой Л.Н. Казаки | 84 | 1981 | 1-50 |
253 | 56149/1 | Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича | 84 | 1983 | 1-40 |
254 | 16297/5 | Трублаїні М. Шхуна «Колумб» | 84 | 1983 | 1-25 |
255 | 31893/2 | Тулуб З. Людолови Том 1 | 84 | 1986 | 2-20 |
256 | 31894/3 | Тулуб З. Людолови Том 2 | 84 | 1986 | 2-50 |
257 | 52761/1 | Тургенев И.С. Избранное | 84 | 1979 | 0-90 |
258 | 6332/1 | Тутученко С. Двенадцать березок | 63 | 1980 | 1-00 |
259 | 37347/2 | Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара | 84 | 1988 | 2-00 |
260 | 48199/1 | Уиндем Д. День триффидов | 84 | 1991 | 4-00 |
261 | 45467/1 | Ураев С. Сердце Гудрата | 84 | 1990 | 1-30 |
262 | 28310/2 | Федоров А.Ф. Подпольный обком | 63 | 1986 | 3-40 |
263 | 43909/3 | Филиппов М.М. Осажденный | 84 | 1989 | 2-90 |
264 | 70140 | Фрэнсис Д. Кураж | 84 | 1991 | 2-00 |
265 | 2590/1 | Фукс Л. Варіації для глухої | 84 | 1980 | 2-30 |
266 | 40236/1 | Фучик Ю. Репортаж | 84 | 1988 | 0-50 |
267 | 62706 | Хаггард Г.Р. Владычица Зари | 84 | 1992 | 5-00 |
268 | 46284 | Хаггард Р. Дочь Монтесумы | 84 | 1991 | 2-50 |
269 | 30742/2 | Харчук Б. Подорож до зубра | 84 | 1986 | 1-80 |
270 | 45062/3 | Хитриченко И.А. Тропой народного | 63 | 1990 | 1-50 |
271 | 70202 | Хруцкий Э. Четвертый эшелон | 84 | 1992 | 3-00 |
272 | 11193/2 | Цвігун С. Ми повернемося | 84 | 1982 | 1-50 |
273 | 1046/3 | Чаковский А. Блокада Кн.1-2 | 84 | 1978 | 2-60 |
274 | 1047/3 | Чаковский А. Блокада Кн.3-4 | 84 | 1978 | 2-40 |
275 | 70198 | Чейз Д.Х. Мертвые молчат | 84 | 1992 | 4-00 |
276 | 24445/1 | Чехов А.П. Повести | 84 | 1984 | 1-70 |
277 | 28637 | Чечнева М.П. Небо останется | 63 | 1976 | 0-82 |
278 | 34320/1 | Чикайя У Там’Си тараканы | 84 | 1987 | 1-50 |
279 | 23500/2 | Чумак Р. Три шляхи | 84 | 1984 | 1-50 |
280 | 37544/1 | Шатирян М. Серебряный век | 84 | 1987 | 2-00 |
281 | 45760/2 | Шахурин А.И. Крылья победы | 63 | 1990 | 1-20 |
282 | 24993/2 | Шварц-Барт С. Жан-Малыш | 84 | 1985 | 1-70 |
283 | 28871/2 | Шендрик В.И. Война как она есть | 63 | 1986 | 1-40 |
284 | 16838/2 | Штеменко С.М. Генеральний штаб Кн.1 | 63 | 1983 | 1-90 |
285 | 6968/9 | Штеменко С.М. Генеральний штаб Кн.2 | 63 | 1980 | 2-00 |
286 | 48458/3 | Шукшин В.М. Беседы при | 84 | 1991 | 3-60 |
287 | 46578/3 | Югов О. Олександр Невський | 84 | 1990 | 3-00 |
288 | 21701/4 | Ян В.Г. К «последнему» морю | 84 | 1984 | 1-40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
289 | 38256/2 | Ян В. На крыльях мужества | 84 | 1988 | 2-10 |
290 | 36839/1 | Яновский Ю. Всадники, Стельмах М. | 84 | 1988 | 2-20 |
291 | 25788/2 | Ярункова К. Чорне сонцестояння | 84 | 1985 | 2-00 |
292 | 30389/5 | Ясенский Б. Главный виновник | 84 | 1986 | 2-40 |
293 | 156920 | Баграмян І.Х. Фронтовими дорогами | 63 | 1971 | 0-61 |
294 | 207026 | Тренев К. Избранное | 84 | 1976 | 0-75 |
295 | 226644 | Чаковский А. блокада Кн.5 | 84 | 1978 | 3-00 |
296 | 227986 | Мерль Р. За склом | 84 | 1978 | 2-00 |
297 | 228729 | Козак Я. Лелече гніздо | 84 | 1978 | 2-30 |
298 | 230497 | Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны | 63 | 1974 | 0-77 |
