| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 сесія Коростенської міської ради VII скликання   XL сесія VII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 27.08.20  13:14:57 За основу і в цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 11 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

