| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 сесія Коростенської міської ради VII скликання XL сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 27.08.20  11:21:14 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-2022 роки»та затвердження її у новій редакції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 25 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

