| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 сесія Коростенської міської ради VII скликання XXXIX сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.06.20  11:43:08 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 27 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 1 Відсутні - 6 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

