| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 сесія Коростенської міської ради VII скликання   XXXIX сесія VII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 11.06.20  10:57:04 За основу і в цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення на 100% зарахування на рахунок підприємства коштів, що надійшли від оренди комунального ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 29 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 5 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

