| Коростенська міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 сесія Коростенської міської ради VII скликання   XXXVIII сесія VII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 16.04.20  10:54:26 За основу і в цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу комунальному підприємству «Теплозабезпечення» на списання основних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 14 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

